Serien
Deutscher Name | Jahr | ||||||||
A-Team | 1983-1987 | 98 Episoden | |||||||
Air America | 1998-1999 | 26 Episoden | |||||||
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI | 1993-2002 | 202 Episoden | |||||||
Alle lieben Raymond | 1996-2005 | 209 Episoden | |||||||
Auf Schlimmer und Ewig | 1995-1999 | 100 Episoden | |||||||
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu | 1989-1997 | 155 Episoden | |||||||
Becker | 1998-2004 | 129 Episoden | |||||||
Boston Public | 2000-2004 | 81 Episoden | |||||||
Chaos City | 1996-2002 | 145 Episoden | |||||||
Charmed - Zauberhafte Hexen | 1998-2006 | 178 Episoden | |||||||
Close to Home | 2005-2007 | 44 Episoden | |||||||
Clueless - Die Chaos-Clique | 1996-1999 | 62 Episoden | |||||||
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen | 2003-2008 | 111 Episoden | |||||||
Coupling - Wer mit Wem? | 2000-2004 | 28 Episoden | |||||||
Crossing Jordan - Pathologin mit Profil | 2001-2007 | 117 Episoden | |||||||
CSI: Las Vegas | 2000-2008 | 182 Episoden | |||||||
CSI: Miami | 2002-2007 | 121 Episoden | |||||||
CSI: New York | 2004-2006 | 47 Episoden | |||||||
Dark Angel | 2000-2002 | 43 Episoden | |||||||
Dawson's Creek | 1998-2003 | 128 Episoden | |||||||
Der Prinz von Bel-Air | 1990-1996 | 148 Episoden | |||||||
Desperate Housewives | 2004-2008 | 80 Episoden | |||||||
Dharma & Greg | 1997-2002 | 119 Episoden | |||||||
Die himmlische Joan | 2003-2005 | 45 Episoden | |||||||
Die Simpsons | 1989-2007 | 400 Episoden | |||||||
Die Sopranos | 1999-2007 | 86 Episoden | |||||||
Eine himmlische Familie | 1996-2006 | 221 Episoden | |||||||
Eine schrecklich nette Familie | 1987-1997 | 259 Episoden | |||||||
Emergency Room - Die Notaufnahme | 1994-2008 | 310 Episoden | |||||||
Everwood | 2002-2006 | 87 Episoden | |||||||
Seite: 1 2 3 |